智通港股52周新高、新低统计|8月30日
2023-08-31 16:51:25
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止8月30日收盘,有29只股票创52周新高,其中意马国际(00585)、华商能源(00206)、维亮控股(08612)创高率位于前3位,分别为63.27%、13.21%、13.04%。另外有62只股票创52周新低,其中台州水务(01542)、科轩动力控股(00476)、中国环境资源(01130)创低率位于前三位,分别为-58.59%、-35.00%、-23.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
意马国际(00585) | 0.790 | 0.800 | 63.27% |
华商能源(00206) | 0.250 | 0.300 | 13.21% |
维亮控股(08612) | 0.067 | 0.260 | 13.04% |
CHI HO DEV(08423) | 0.107 | 0.120 | 9.09% |
名创优品(09896) | 49.900 | 52.050 | 9.01% |
比亚迪电子(00285) | 35.400 | 36.800 | 8.71% |
雅居投资控股(08426) | 0.161 | 0.175 | 8.02% |
瑞丰动力(02025) | 1.670 | 1.780 | 5.33% |
宏基集团控股(01718) | 0.810 | 0.840 | 5.00% |
耀才证券金融(01428) | 1.450 | 1.490 | 4.20% |
进智公共交通(00077) | 0.760 | 0.760 | 4.11% |
官酝控股(08513) | 0.129 | 0.130 | 4.00% |
中远海运国际(00517) | 3.360 | 3.510 | 2.63% |
广联工程控股(01413) | 0.325 | 0.395 | 2.60% |
德林控股(01709) | 3.180 | 3.180 | 2.58% |
沧港铁路(02169) | 9.750 | 9.750 | 2.52% |
小米集团-WR(81810) | 11.640 | 11.940 | 2.40% |
联邦制药(03933) | 7.060 | 7.580 | 2.02% |
景福集团(00280) | 0.520 | 0.520 | 1.96% |
利基控股(00240) | 1.110 | 1.120 | 1.82% |
标准发展集团(01867) | 0.305 | 0.305 | 1.67% |
第一太平(00142) | 3.280 | 3.300 | 0.92% |
中粮包装(00906) | 6.050 | 6.100 | 0.49% |
A博时美元(03196) | 7,899.350 | 7,899 | 0.23% |
A南方美元(03096) | 849.700 | 849.700 | 0.19% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.260 | 12.260 | 0.16% |
F山证铁矿石(03047) | 19.950 | 19.950 | 0.15% |
A工银中金美-U(09011) | 1,084.150 | 1,084 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,042.500 | 1,043 | 0.00% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3