两大资金同日增持这56只科创板股
(资料图片仅供参考)
(原标题:两大资金同日增持这56只科创板股)
8月2日科创50指数下跌0.13%,报收968.44点,科创板股中,收盘上涨的有238只,下跌的有303只。
资金方面,科创板股中,8月2日融资余额环比增加的有280只,北向资金增持的有119只,两大资金同时增持的有56股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有云从科技、派能科技、禾迈股份,增加金额分别为1299.45万元、1280.32万元、662.68万元,北向资金增持金额居前的有派能科技、聚辰股份、惠泰医疗,增持金额分别为3177.42万元、1668.98万元、1431.41万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月2日股价上涨的有12只,涨幅居前的有世华科技、概伦电子、正帆科技,分别上涨1.79%、1.70%、1.66%,跌幅居前的有荣昌生物、聚辰股份、吉贝尔,分别下跌6.38%、4.69%、4.60%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,分别有17只、14只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月2日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有惠泰医疗、奥普特、概伦电子,分别净流入1926.54万元、1121.16万元、294.16万元。(数据宝)
8月2日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 169.19 | -2.44 | 1280.32 | 3177.42 |
688123 | 聚辰股份 | 56.06 | -4.69 | 147.15 | 1668.98 |
688617 | 惠泰医疗 | 325.69 | -1.61 | 173.37 | 1431.41 |
688303 | 大全能源 | 40.51 | -1.32 | 579.56 | 1058.55 |
688566 | 吉贝尔 | 28.23 | -4.60 | 88.24 | 977.79 |
688336 | 三生国健 | 19.22 | -3.90 | 47.89 | 821.95 |
688076 | 诺泰生物 | 30.47 | -2.06 | 286.25 | 792.25 |
688270 | 臻镭科技 | 53.47 | -0.91 | 22.74 | 763.51 |
688626 | 翔宇医疗 | 47.50 | -2.08 | 72.81 | 668.11 |
688508 | 芯朋微 | 64.58 | -1.49 | 192.32 | 614.59 |
688276 | 百克生物 | 57.05 | -4.20 | 40.81 | 609.43 |
688235 | 百济神州 | 124.49 | -2.13 | 557.31 | 605.26 |
688331 | 荣昌生物 | 61.93 | -6.38 | 261.95 | 565.94 |
688301 | 奕瑞科技 | 253.06 | -3.67 | 83.96 | 538.88 |
688107 | 安路科技 | 50.75 | -1.48 | 28.77 | 533.08 |
688676 | 金盘科技 | 35.27 | -2.54 | 70.62 | 490.45 |
688259 | 创耀科技 | 61.22 | -0.99 | 31.15 | 490.00 |
688202 | 美迪西 | 91.73 | -1.88 | 121.28 | 456.59 |
688538 | 和辉光电 | 2.66 | 0.00 | 12.75 | 416.79 |
688100 | 威胜信息 | 26.10 | -0.42 | 71.17 | 385.07 |
688690 | 纳微科技 | 36.90 | -3.40 | 305.90 | 382.46 |
688032 | 禾迈股份 | 311.96 | -1.84 | 662.68 | 369.81 |
688002 | 睿创微纳 | 46.06 | 0.68 | 32.27 | 353.86 |
688686 | 奥普特 | 131.95 | 0.19 | 187.46 | 345.11 |
688359 | 三孚新科 | 65.30 | 1.40 | 493.17 | 306.61 |
688192 | 迪哲医药 | 34.65 | -3.99 | 4.88 | 298.71 |
688223 | 晶科能源 | 12.13 | -0.08 | 313.05 | 285.05 |
688388 | 嘉元科技 | 24.52 | 0.08 | 59.76 | 241.26 |
688212 | 澳华内镜 | 56.54 | -2.82 | 384.67 | 227.53 |
688170 | 德龙激光 | 39.49 | -2.57 | 96.78 | 212.78 |
688003 | 天准科技 | 41.59 | -0.55 | 43.53 | 182.48 |
688711 | 宏微科技 | 57.15 | -1.77 | 290.17 | 176.81 |
688707 | 振华新材 | 30.38 | -0.62 | 257.86 | 168.21 |
688319 | 欧林生物 | 18.42 | -2.28 | 419.13 | 151.80 |
688093 | 世华科技 | 19.88 | 1.79 | 119.33 | 131.75 |
688699 | 明微电子 | 48.21 | 0.04 | 13.27 | 129.68 |
688601 | 力芯微 | 42.40 | -1.97 | 105.72 | 121.29 |
688206 | 概伦电子 | 26.26 | 1.70 | 292.38 | 116.97 |
688209 | 英集芯 | 16.72 | -0.06 | 66.36 | 102.52 |
688230 | 芯导科技 | 43.23 | -0.23 | 87.54 | 94.65 |
688269 | 凯立新材 | 63.60 | 0.92 | 31.89 | 87.09 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.73 | -0.17 | 70.98 | 84.15 |
688182 | 灿勤科技 | 21.93 | -1.13 | 92.04 | 81.70 |
688295 | 中复神鹰 | 34.56 | -0.52 | 39.00 | 81.18 |
688197 | 首药控股 | 47.42 | -2.93 | 447.00 | 73.48 |
688246 | 嘉和美康 | 32.03 | -1.36 | 42.63 | 68.82 |
688161 | 威高骨科 | 43.21 | -2.75 | 197.12 | 63.22 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.34 | -0.88 | 3.85 | 58.66 |
688357 | 建龙微纳 | 61.63 | 0.05 | 29.49 | 50.77 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.80 | -0.68 | 104.65 | 41.79 |
688596 | 正帆科技 | 34.27 | 1.66 | 117.90 | 23.07 |
688595 | 芯海科技 | 33.45 | 0.97 | 14.82 | 22.48 |
688128 | 中国电研 | 21.69 | -0.78 | 9.37 | 16.96 |
688155 | 先惠技术 | 48.75 | 0.14 | 6.77 | 11.72 |
688065 | 凯赛生物 | 65.02 | -2.31 | 82.10 | 10.62 |
688327 | 云从科技 | 16.20 | -4.20 | 1299.45 | 9.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: